<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dunlop Squash &#187; Alle Beiträge</title>
	<atom:link href="http://dunlop-squash.de/category/alle-beitrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dunlop-squash.de</link>
	<description>Dunlop Squash</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 19:54:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Shabana World-Series-Finals-Champion!</title>
		<link>http://dunlop-squash.de/shabana-world-series-finals-champion-squash/</link>
		<comments>http://dunlop-squash.de/shabana-world-series-finals-champion-squash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squash-blogs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Amr Shabana]]></category>
		<category><![CDATA[Biomimetic Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[Dunlop]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Gaultier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squash-blogs.de/dunlop-squash/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Shabana gewinnt ersten britischen Titel im Queen‘s Club: Dunlop Topstar, Amr Shabana (WRL 8), erzielte am vergangenen Wochenende seinen ersten Titelgewinn in Großbritannien. In einem reinen „Dunlop-FinaBle“ bezwang der vierfache World-Open-Sieger (2003, 2005, 2007, 2009) den Franzosen Gregory Gaultier (WRL 3) mit 3:2 (6:11, 12:10, 11:7, 7:11, 11:8). Das 92 Minuten dauernde Match wurde von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shabana gewinnt ersten britischen Titel im Queen‘s Club: Dunlop Topstar, Amr Shabana (WRL 8), erzielte am vergangenen Wochenende seinen ersten Titelgewinn in Großbritannien. In einem reinen „Dunlop-FinaBle“ bezwang der vierfache World-Open-Sieger (2003, 2005, 2007, 2009) den Franzosen Gregory Gaultier (WRL 3) mit 3:2 (6:11, 12:10, 11:7, 7:11, 11:8).<span id="more-112"></span> </p>
<p>Das 92 Minuten dauernde Match wurde von beiden Kontrahenten  von der ersten bis zur letzten Minute auf höchsten Nivaeu geführt und war an Spannung kauf zu überbieten. </p>
<p>Der 32-jährige Ägypter erreichte das Finale nach einer souveränen Leistung über das ganze Turnier hinweg. Bereits im Halbfinale siegte Shabana gegen die neue Nummer 1 der Welt, James Willstrop, klar mit 2-0 (13-11, 11-5). Shabana, die ehemalige Nummer 1 der Welt, war sehr erfreut, seine Durststrecke in Großbritannien endlich beendet zu haben. Bislang hat es in Großbritannien nur für zweite Plätze gereicht: 1993 und 1997 erreichte der Ägypter jeweils das Finale der British Junior Open, 2004 das Finale der British Open und 2008 und 2011 stand er im Finale der World Series Finals. </p>
<p>Die gesamten Spiele der World Series Finals wurden auf SquashTV live ausgestrahlt. Zudem wurde erstmalig live im englischen Fernsehen übertragen: Der Sportsender Sky Sports zeigte die Halbfinale und das Finale inklusive Live-Spielanalysen, die vor Ort in einem speziell errichteten Studio nahe des ASB-Glas-Courts eingespielt wurden. </p>
<p>Mit drei von vier Finalisten bei Damen und Herren (Gregory Gaultier, Madeline Perry und Amr Shabana) dominierten die Dunlop-Spieler die World Series Finals.</p>
<p>Amr Shabana spielt den Dunlop Biomimetic Ultimate, der sich durch die klassische Kopfform, extreme Torsionsstabilität und eine Brücke im Herzbereich auszeichnet. Der Schläger bietet eine ausgezeichnete Balance aus Power und Kontrolle.</p>
<p>Frank Binder, Dunlop Sport Marketing Manager sagte: &#8220;Wir freuen uns für Amr. Er ist durch seine attraktive Spielweise ein Liebling der Fans weltweit. Überall dort wo er auftritt, versteht er es die Zuschauer zu begeistern. Wenn, wie jetzt im Queen’s Club, noch ein weiterer Sieg dabei rauskomm, umso besser.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dunlop-squash.de/shabana-world-series-finals-champion-squash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunlop-Stars bei World Open vorn!</title>
		<link>http://dunlop-squash.de/dunlop-starsr-bei-world-open-vorn-squash/</link>
		<comments>http://dunlop-squash.de/dunlop-starsr-bei-world-open-vorn-squash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 21:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squash-blogs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Dunlop]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Gaultier]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Matthew]]></category>
		<category><![CDATA[World Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squash-blogs.de/dunlop-squash/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Sonntag (6. November) gewann der Weltranglistenerste Nick Matthew die World Open zum zweiten Mal in Folge, nachdem er in einem reinen Dunlop-Finale den Franzosen Greg Gaultier (6-11, 11-9, 11-6, 11-5) in einem spannenden 92-Minuten Match besiegte. Matthew holte einen Satzrückstand auf und gewann den Titel vor knapp 1.500 begeisterten Zuschauern im Luxor Theater [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Sonntag (6. November) gewann der Weltranglistenerste Nick Matthew die World Open zum zweiten Mal in Folge, nachdem er in einem reinen Dunlop-Finale den Franzosen Greg Gaultier (6-11, 11-9, 11-6, 11-5) in einem spannenden 92-Minuten Match besiegte. <span id="more-110"></span></p>
<p>Matthew holte einen Satzrückstand auf und gewann den Titel vor knapp 1.500 begeisterten Zuschauern im Luxor Theater in Rotterdam.</p>
<p>Der 31-jährige Matthew ist der erste Spieler, der in den letzten 15 Jahren seine World-Open-Titel verteidigen konnte. „Als zweifacher World-Open-Champion bezeichnet zu werden ist unglaublich. Es ist schwer zu beschreiben wie hart es ist, gegen Greg zu bestehen. Bereits in unserer Jugendzeit haben wir immer wieder gegeneinander gespielt und die Siege sind relativ gleich verteilt“, sagte der neune Champion. </p>
<p>Frank Binder, Marketing-Leiter bei Dunlop Sport in Hanau sagte: „Wir freuen uns sehr für Nick. Es ist in jeder Sportart eine großartige Leistung zwei WM-Titel in Folge zu gewinnen. Mit Greg hatten wir somit zwei Dunlop-Stars im Finale – besser geht es nicht und es zeigt wie stark das Dunlop-Team im Augenblick ist. </p>
<p>Nick Matthew spielt mit dem Dunlop Squash Racket „<a href="http://inselshop.de/dunlop-biomimetic-evolution-130.html">Biomimetic Evolution 130</a>“, der durch die klassische Tropfen-Kopfform mehr Power und durch eine Brücke im Herzbereich des Schlägers mehr Kontrolle bietet. Der Schläger wurde entwickelt, um eine perfekte Ausgewogenheit aus Power und Kontrolle zu erreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dunlop-squash.de/dunlop-starsr-bei-world-open-vorn-squash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunlop-Spieler im Fokus von Manchester!</title>
		<link>http://dunlop-squash.de/squash-dunlop-rowe-british-grand-prix/</link>
		<comments>http://dunlop-squash.de/squash-dunlop-rowe-british-grand-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squash-blogs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Amr Shabana]]></category>
		<category><![CDATA[Dunlop]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Gaultier]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Matthew]]></category>
		<category><![CDATA[Ramy Ashour]]></category>
		<category><![CDATA[ROWE British Grand Prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squash-blogs.de/dunlop-squash/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Die vier Dunlop-Top-Stars Nick Matthew (ENG), Ramy Ashour (EGY, WRL 2), Amr Shabana (EGY, WRL 5) und Greg Gaultier (FRA, WRL 6) stehen in der zweiten Runde des ROWE British Grand Prix. Jeder von ihnen hat sicher gute Chancen das Turnier zu gewinnen, allen voran der Weltranglistenerste Nick Matthew und Titelverteidiger Ramy Ashour. Informationen, Bilder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die vier Dunlop-Top-Stars Nick Matthew (ENG), Ramy Ashour (EGY, WRL 2), Amr Shabana (EGY, WRL 5) und Greg Gaultier (FRA, WRL 6) stehen in der zweiten Runde des ROWE British Grand Prix. Jeder von ihnen hat sicher gute Chancen das Turnier zu gewinnen, allen voran der Weltranglistenerste Nick Matthew und Titelverteidiger Ramy Ashour. Informationen, Bilder und Kommentare zu den einzelnen Begegnungen finden Sie auf der Turnier-Sonderseite. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dunlop-squash.de/squash-dunlop-rowe-british-grand-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunlop sagt „Danke“ für diese fantastische WM!</title>
		<link>http://dunlop-squash.de/dunlop-squash-team-wm-2/</link>
		<comments>http://dunlop-squash.de/dunlop-squash-team-wm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squash-blogs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Dunlop]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Team-WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squash-blogs.de/dunlop-squash/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[DunIop möchte sich an dieser Stelle bei allen Verantwortlichen, allen voran Norman Farthing und Andreas Preisung bedanken, die es geschafft haben, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, die lange ihres Gleichen suchen wird. Darüber hinaus geht der Dank besonders auch an die deutsche Nationalmannschaft – Simon Rösner, Jens Schoor, Raphael Kandra, André Haschker, Physio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DunIop möchte sich an dieser Stelle bei allen Verantwortlichen, allen voran Norman Farthing und Andreas Preisung bedanken, die es geschafft haben, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, die lange ihres Gleichen suchen wird.<span id="more-104"></span> </p>
<p>Darüber hinaus geht der Dank besonders auch an die deutsche Nationalmannschaft – Simon Rösner, Jens Schoor, Raphael Kandra, André Haschker, Physio Ralf Michna und Bundestrainer Oliver Pettke –, die mit Platz neun ein Spitzenergebnis eingefahren und zudem für die große Begeisterung unter den Zuschauern gesorgt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dunlop-squash.de/dunlop-squash-team-wm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunlop-Spieler dominieren die Team-WM!</title>
		<link>http://dunlop-squash.de/dunlop-squash-team-wm/</link>
		<comments>http://dunlop-squash.de/dunlop-squash-team-wm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 17:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squash-blogs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Dunlop]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Team-WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squash-blogs.de/dunlop-squash/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Frank Binder, Marketing Manager von Dunlop: „Die ersten Tage der Squash Mannschafts-Weltmeisterschaften der Herren waren ein hervorragende Werbung für den Squash-Sport. Die Veranstalter haben hier eine für Zuschauer, Spieler und Sponsoren sehr gute und interessante Veranstaltung organisiert.“ Die internationalen Dunlop-Stars sind mit Ausnahme von Amr Shabana (EGY, WRL 5) komplett am Start und überzeugten hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frank Binder, Marketing Manager von Dunlop: „Die ersten Tage der Squash Mannschafts-Weltmeisterschaften der Herren waren ein hervorragende Werbung für den Squash-Sport. Die Veranstalter haben hier eine für Zuschauer, Spieler und Sponsoren sehr gute und interessante Veranstaltung organisiert.“<span id="more-100"></span></p>
<p>Die internationalen Dunlop-Stars sind mit Ausnahme von Amr Shabana (EGY, WRL 5) komplett am Start und überzeugten hier bereits in den ersten Matches. Neben den beiden Weltranglistenführenden Nick Matthew (ENG) und Ramy Ashour (EGY) und dem Weltranglistensechsten Greg Gaultier (FRA) sind auch die Topspieler aus Spanien (Borja Golan), Finnland (Olli Tuominen), Australien (Stewart Boswell),  Malaysia (Ong Beng Hee) sowie Italien (Davide Bianchetti) bei Dunlop unter Vertrag. </p>
<p>Im Team der deutschen Squash-Nationalmannschaft sind die Dunlop Spieler Jens Schoor aus Worms sowie Raphael Kandra aus Hamborn für die WM nominiert und kamen auch bereits zum Einsatz. Am Donnerstag, dem 25. August ein sogenannter „Dunlop Day“ veranstaltet, geplant ist hier ein Meet &#038; Greet mit einigen Topstars der Squash Szene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dunlop-squash.de/dunlop-squash-team-wm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunlop gratuliert Meistern und Platzierten!</title>
		<link>http://dunlop-squash.de/squash-dunlop/</link>
		<comments>http://dunlop-squash.de/squash-dunlop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 21:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squash-blogs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Dunlop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squash-blogs.de/dunlop-squash/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Dunlop-Deutschland möchte sich an dieser Stelle bei seinen Einzelspielern und Teams für die Zusammenarbeit und die erreichten Erfolge in der abgelaufene Saison bedanken, insbesondere bei: Black &#038; White Worms (Deutscher Mannschaftsmeister) Jens Schoor (2. Platz Deutsche Einzelmeisterschaft) Raphael Kandra (3. Platz Deutsche Einzel-Meisterschaft) Franziska Hennes (3. Platz Deutsche Einzel-Meisterschaft) Valentin Rapp (Deutscher Jugendmeister U19) Sven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dunlop-Deutschland möchte sich an dieser Stelle bei seinen Einzelspielern und Teams für die Zusammenarbeit und die erreichten Erfolge in der abgelaufene Saison bedanken, insbesondere bei:<span id="more-94"></span></p>
<p><strong>Black &#038; White Worms</strong> (Deutscher Mannschaftsmeister)<br />
<strong>Jens Schoor</strong> (2. Platz Deutsche Einzelmeisterschaft)<br />
<strong>Raphael Kandra</strong> (3. Platz Deutsche Einzel-Meisterschaft)<br />
<strong>Franziska Hennes</strong> (3. Platz Deutsche Einzel-Meisterschaft)</p>
<p><strong>Valentin Rapp</strong> (Deutscher Jugendmeister U19)<br />
<strong>Sven Lemmermann</strong> (2. Platz Deutsche Jugendmeisterschaft U19)<br />
<strong>André Ergenz</strong> (2. Platz Deutsche Jugendmeisterschaft U17)<br />
<strong>Felix Auer</strong> (3. Platz Deutsche Jugendmeisterschaft U17)</p>
<p><strong>Franziska Hennes</strong> (Deutsche Jugendmeisterin U19)<br />
<strong>Josephine Kraus</strong> (Deutsche Jugendmeisterin U17)<br />
<strong>Maria Thürauf</strong> (2. Platz Deutsche Jugendmeisterschaft U17)<br />
<strong>Carina Sedlmeier</strong> (2. Platz Deutsche Jugendmeisterschaft U13)</p>
<p>Für die neue Saison 2011/2012 wünschen wir allen Dunlop-Spielern viel Erfolg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dunlop-squash.de/squash-dunlop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matthew siegte auch in Delhi und übernimmt &#8230;</title>
		<link>http://dunlop-squash.de/squash-nick-matthew-world-open/</link>
		<comments>http://dunlop-squash.de/squash-nick-matthew-world-open/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 20:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squash-blogs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[4D Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Matthew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squash-blogs.de/dunlop-squash/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ab Januar wieder die Position eins der Weltrangliste. Nach Nick Matthews grandiosem World-Open-Sieg in Saudi Arabien gegen seinen englischen Rivalen James Willstrop, wiederholte Dunlop-Star Matthew diesen Sieg erneut und sicherte sich somit auch den Sieg beim letzten Super-Series-Event des Jahres, den PSA Masters in Indien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ab Januar wieder die Position eins der Weltrangliste. Nach <a href="http://squashnet.de/tag/nick-matthew/" title="squashnet-Beiträge: Nick Matthew">Nick Matthews</a> grandiosem <a href="http://squashnet.de/tag/world-open/" title="squashnet-Beiträge: World Open">World-Open-Sieg</a> in Saudi Arabien gegen seinen englischen Rivalen <a href="http://squashnet.de/tag/james-willstrop/" title="squashnet-Beiträge: James Willstrop">James Willstrop</a>, wiederholte Dunlop-Star Matthew diesen Sieg erneut und sicherte sich somit auch den Sieg beim letzten Super-Series-Event des Jahres, den PSA Masters in Indien. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dunlop-squash.de/squash-nick-matthew-world-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World-Open-Champion Nick Matthew!</title>
		<link>http://dunlop-squash.de/squash-dunlop-world-open-nick-matthew/</link>
		<comments>http://dunlop-squash.de/squash-dunlop-world-open-nick-matthew/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 07:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squash-blogs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[4D Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Matthew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squash-blogs.de/dunlop-squash/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Die Saudi World Open 2010 waren das bisher größte Turnier der Squashgeschichte, insbesondere wenn man die 325.000 US Dollar Preisgeld als Maßstab nimmt. Erneut standen zwei Spieler des internationale Dunlop-Team auf dem Siegerpodest. Der Engländer Nick Matthew (Racket: 4D Evolution 120) gewann in souveräner Manier. Der ägyptische Dunlop-Team-Kollege Amr Shabana (Racket: 4D Ultimate) belegte Platz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://squashnet.de/squash-saudi-world-open-nick-matthew-james-willstrop-4640/" title="squashnet-Berichte: Der Weltmeister ist ein ...">Saudi World Open 2010</a> waren das bisher größte Turnier der Squashgeschichte, insbesondere wenn man die 325.000 US Dollar Preisgeld als Maßstab nimmt. Erneut standen zwei Spieler des internationale Dunlop-Team auf dem Siegerpodest. Der Engländer <a href="http://squashnet.de/tag/nick-matthew/" title="squashnet-Beiträge: Nick Matthew">Nick Matthew</a> (Racket: 4D Evolution 120) gewann in souveräner Manier.<span id="more-79"></span></p>
<p>Der ägyptische Dunlop-Team-Kollege <a href="http://squashnet.de/tag/amr-shabana/" title="squashnet-Beiträge: Amr Shabana">Amr Shabana</a> (Racket: 4D Ultimate) belegte Platz Platz 3/4 (wird nicht ausgespielt). </p>
<p>Zurzeit befinden sich viele Topstars bei den <a href="http://squashnet.de/squash-events/punj-lloyd-psa-masters-2010-m-neu-delhi/" title="squashnet-Events: PSA Masters 2010">PSA Masters</a> in Indien – mit Ausnahme von Ramy Ashour, Karim Darwish, Greg Gaultier und Adrian Grant, die allesamt wegen <a href="http://squashnet.de/squash-indien-aegypten-spanien-4686/" title="squashnet-Berichte: Turniere in Indien, Ägypten und Spanien!">Verletzungen pausieren</a> müssen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dunlop-squash.de/squash-dunlop-world-open-nick-matthew/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelsieg in Kuwait!</title>
		<link>http://dunlop-squash.de/doppelsieg-in-kuwait/</link>
		<comments>http://dunlop-squash.de/doppelsieg-in-kuwait/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 12:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squash-blogs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[4D Elite]]></category>
		<category><![CDATA[4D Max]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Gaultier]]></category>
		<category><![CDATA[Ramy Ashour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squash-blogs.de/dunlop-squash/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Kuwait Open stand das internationale Dunlop-Team erneut ganz oben auf der Siegerliste. Der Ägypter Ramy Ashour (Racket: 4D Max) gewann vor seinem Landsmann Amr Shabana (Racket: 4D Ultimate). Platz 3/4 (wird nicht ausgespielt) belegte Greg Gaultier (Racket: 4D Elite), der somit für ein Siegerpodest mit drei Dunlop-Stars sorgte. Zurzeit befinden sich alle Topstars [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Kuwait Open stand das internationale Dunlop-Team erneut ganz oben auf der <a href="http://squashnet.de/squash-kuwait-open-ramy-ashour-amr-shabana-4352/" title="squashnet-Bericht: Ramy Ashour – King of Kuwait!">Siegerliste</a>. Der Ägypter Ramy Ashour (Racket: 4D Max) gewann vor seinem Landsmann Amr Shabana (Racket: 4D Ultimate).<span id="more-70"></span> </p>
<p>Platz 3/4 (wird nicht ausgespielt) belegte Greg Gaultier (Racket: 4D Elite), der somit für ein Siegerpodest mit drei Dunlop-Stars sorgte. </p>
<p>Zurzeit befinden sich alle Topstars in Doha &#8211; bei den <a href="http://squashnet.de/squash-events/qatar-classic-2010-m-doha/" title="squashnet-Events: Qatar Classic 2010">Qatar Classic</a> &#8211; mit Ausnahme von Ramy Ashour, der wegen einer Verletzung pausieren muss. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dunlop-squash.de/doppelsieg-in-kuwait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ashour im Pech in El Gouna!</title>
		<link>http://dunlop-squash.de/squash-ramy-ashour-dunlop-greg-gaultier-amr-shabana-nick-matthew/</link>
		<comments>http://dunlop-squash.de/squash-ramy-ashour-dunlop-greg-gaultier-amr-shabana-nick-matthew/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 07:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squash-blogs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[4D Elite]]></category>
		<category><![CDATA[4D Max]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Gaultier]]></category>
		<category><![CDATA[Ramy Ashour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squash-blogs.de/dunlop-squash/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Dunlop-Star und Weltranglistenerster Ramy Ashour hatte im Finale der El Gouna Open in Ägypten Pech, dass er ausrutschte und sein Match gegen den ägyptischen Landmann Karim Darwish nicht fortsetzen konnte. Dennoch ist auch ein zweiter Platz zu verscherzen, denn er konnte die Führung in der Super-Series-Wertung 2010 mit nunmehr 500 Punkten weiter ausbauen. Mit Ashour, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dunlop-Star und Weltranglistenerster Ramy Ashour hatte im Finale der El Gouna Open in Ägypten Pech, dass er ausrutschte und sein Match gegen den ägyptischen Landmann Karim Darwish nicht fortsetzen konnte.<span id="more-65"></span></p>
<p>Dennoch ist auch ein zweiter Platz zu verscherzen, denn er konnte die Führung in der Super-Series-Wertung 2010 mit nunmehr 500 Punkten weiter ausbauen. </p>
<p>Mit Ashour, dem zweiten Nick Matthew, dem fünften Greg Gaultier und dem sechsten Amr Shabana stehen insgesamt vier Spieler des Dunlop-World-Teams in den Top-Acht, die im Januar 2011 den Super-Series-Champion in London ausspielen werden.</p>
<p>Die letzten drei Super-Series-Champions waren Greg Gaultier (2009, 2008) und Ramy Ashour (2007). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dunlop-squash.de/squash-ramy-ashour-dunlop-greg-gaultier-amr-shabana-nick-matthew/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

